DCA 定投收益计算器
计算定期定额投资的累计投入、持仓数量、平均成本和预期收益, 支持每周、每月、每季度和每年定投,并查看详细资金变化。
定投计划
设置你的定投金额、频率、期限和预期价格。
元
%
快速选择
定投结果
根据当前设定的投资计划进行估算。
预计最终资产 ¥73,413.98元 预计年化价格变化 8.00%
累计投入 ¥60,000元
预计收益 ¥13,413.98元
收益率 22.36%
定投次数 60 次
累计持有数量 499.6432
平均持仓成本 ¥120.09
定投资金变化
查看每个阶段的投入金额、价格、持仓和资产价值。
¥73,413.98元¥55,060.48元¥36,706.99元¥18,353.49元 0
累计投入与资产价值
查看投资期限内本金和资产价值的变化。
1年
投入 ¥12,000元 资产 ¥12,513.89元
2年
投入 ¥24,000元 资产 ¥26,028.88元
3年
投入 ¥36,000元 资产 ¥40,625.08元
4年
投入 ¥48,000元 资产 ¥56,388.97元
5年
投入 ¥60,000元 资产 ¥73,413.98元
累计投入 资产价值
定投与一次性投资对比
在相同总投入资金下,对比两种投资方式的最终资产。
定期定额投资 ¥73,413.98元 累计投入 ¥60,000元
一次性投资 ¥88,159.68元 第一期一次投入全部本金
两者差额 ¥14,745.71元一次性投资更高
定投明细
查看每一期的具体投资数据。
| 期数 | 价格 | 本期投入 | 累计投入 | 本期购买 | 累计持仓 | 资产价值 | 累计收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥100.00 | ¥1,000元 | ¥1,000元 | 10.0000 | 10.0000 | ¥1,006.43元 | ¥6.43元 |
| 2 | ¥100.64 | ¥1,000元 | ¥2,000元 | 9.9361 | 19.9361 | ¥2,019.34元 | ¥19.34元 |
| 3 | ¥101.29 | ¥1,000元 | ¥3,000元 | 9.8726 | 29.8086 | ¥3,038.77元 | ¥38.77元 |
| 4 | ¥101.94 | ¥1,000元 | ¥4,000元 | 9.8094 | 39.6181 | ¥4,064.76元 | ¥64.76元 |
| 5 | ¥102.60 | ¥1,000元 | ¥5,000元 | 9.7467 | 49.3648 | ¥5,097.34元 | ¥97.34元 |
| 6 | ¥103.26 | ¥1,000元 | ¥6,000元 | 9.6844 | 59.0492 | ¥6,136.57元 | ¥136.57元 |
| 7 | ¥103.92 | ¥1,000元 | ¥7,000元 | 9.6225 | 68.6717 | ¥7,182.49元 | ¥182.49元 |
| 8 | ¥104.59 | ¥1,000元 | ¥8,000元 | 9.5610 | 78.2327 | ¥8,235.14元 | ¥235.14元 |
| 9 | ¥105.26 | ¥1,000元 | ¥9,000元 | 9.4999 | 87.7326 | ¥9,294.56元 | ¥294.56元 |
| 10 | ¥105.94 | ¥1,000元 | ¥10,000元 | 9.4391 | 97.1717 | ¥10,360.79元 | ¥360.79元 |
| 11 | ¥106.62 | ¥1,000元 | ¥11,000元 | 9.3788 | 106.5505 | ¥11,433.89元 | ¥433.89元 |
| 12 | ¥107.31 | ¥1,000元 | ¥12,000元 | 9.3188 | 115.8693 | ¥12,513.89元 | ¥513.89元 |
| 13 | ¥108.00 | ¥1,000元 | ¥13,000元 | 9.2593 | 125.1286 | ¥13,600.84元 | ¥600.84元 |
| 14 | ¥108.69 | ¥1,000元 | ¥14,000元 | 9.2001 | 134.3286 | ¥14,694.78元 | ¥694.78元 |
| 15 | ¥109.39 | ¥1,000元 | ¥15,000元 | 9.1413 | 143.4699 | ¥15,795.76元 | ¥795.76元 |
| 16 | ¥110.10 | ¥1,000元 | ¥16,000元 | 9.0828 | 152.5527 | ¥16,903.82元 | ¥903.82元 |
| 17 | ¥110.81 | ¥1,000元 | ¥17,000元 | 9.0247 | 161.5775 | ¥18,019.02元 | ¥1,019.02元 |
| 18 | ¥111.52 | ¥1,000元 | ¥18,000元 | 8.9671 | 170.5445 | ¥19,141.39元 | ¥1,141.39元 |
| 19 | ¥112.24 | ¥1,000元 | ¥19,000元 | 8.9097 | 179.4542 | ¥20,270.98元 | ¥1,270.98元 |
| 20 | ¥112.96 | ¥1,000元 | ¥20,000元 | 8.8528 | 188.3070 | ¥21,407.83元 | ¥1,407.83元 |
| 21 | ¥113.69 | ¥1,000元 | ¥21,000元 | 8.7962 | 197.1032 | ¥22,552.01元 | ¥1,552.01元 |
| 22 | ¥114.42 | ¥1,000元 | ¥22,000元 | 8.7399 | 205.8431 | ¥23,703.54元 | ¥1,703.54元 |
| 23 | ¥115.15 | ¥1,000元 | ¥23,000元 | 8.6841 | 214.5272 | ¥24,862.48元 | ¥1,862.48元 |
| 24 | ¥115.89 | ¥1,000元 | ¥24,000元 | 8.6285 | 223.1557 | ¥26,028.88元 | ¥2,028.88元 |
| 25 | ¥116.64 | ¥1,000元 | ¥25,000元 | 8.5734 | 231.7291 | ¥27,202.79元 | ¥2,202.79元 |
| 26 | ¥117.39 | ¥1,000元 | ¥26,000元 | 8.5186 | 240.2477 | ¥28,384.25元 | ¥2,384.25元 |
| 27 | ¥118.15 | ¥1,000元 | ¥27,000元 | 8.4641 | 248.7118 | ¥29,573.31元 | ¥2,573.31元 |
| 28 | ¥118.91 | ¥1,000元 | ¥28,000元 | 8.4100 | 257.1218 | ¥30,770.01元 | ¥2,770.01元 |
| 29 | ¥119.67 | ¥1,000元 | ¥29,000元 | 8.3562 | 265.4781 | ¥31,974.42元 | ¥2,974.42元 |
| 30 | ¥120.44 | ¥1,000元 | ¥30,000元 | 8.3028 | 273.7809 | ¥33,186.58元 | ¥3,186.58元 |
| 31 | ¥121.22 | ¥1,000元 | ¥31,000元 | 8.2497 | 282.0306 | ¥34,406.54元 | ¥3,406.54元 |
| 32 | ¥122.00 | ¥1,000元 | ¥32,000元 | 8.1970 | 290.2277 | ¥35,634.35元 | ¥3,634.35元 |
| 33 | ¥122.78 | ¥1,000元 | ¥33,000元 | 8.1446 | 298.3723 | ¥36,870.05元 | ¥3,870.05元 |
| 34 | ¥123.57 | ¥1,000元 | ¥34,000元 | 8.0925 | 306.4648 | ¥38,113.71元 | ¥4,113.71元 |
| 35 | ¥124.37 | ¥1,000元 | ¥35,000元 | 8.0408 | 314.5056 | ¥39,365.37元 | ¥4,365.37元 |
| 36 | ¥125.17 | ¥1,000元 | ¥36,000元 | 7.9894 | 322.4950 | ¥40,625.08元 | ¥4,625.08元 |
| 37 | ¥125.97 | ¥1,000元 | ¥37,000元 | 7.9383 | 330.4333 | ¥41,892.9元 | ¥4,892.9元 |
| 38 | ¥126.78 | ¥1,000元 | ¥38,000元 | 7.8876 | 338.3209 | ¥43,168.87元 | ¥5,168.87元 |
| 39 | ¥127.60 | ¥1,000元 | ¥39,000元 | 7.8371 | 346.1580 | ¥44,453.06元 | ¥5,453.06元 |
| 40 | ¥128.42 | ¥1,000元 | ¥40,000元 | 7.7870 | 353.9451 | ¥45,745.5元 | ¥5,745.5元 |
| 41 | ¥129.24 | ¥1,000元 | ¥41,000元 | 7.7373 | 361.6823 | ¥47,046.26元 | ¥6,046.26元 |
| 42 | ¥130.08 | ¥1,000元 | ¥42,000元 | 7.6878 | 369.3702 | ¥48,355.4元 | ¥6,355.4元 |
| 43 | ¥130.91 | ¥1,000元 | ¥43,000元 | 7.6387 | 377.0088 | ¥49,672.95元 | ¥6,672.95元 |
| 44 | ¥131.76 | ¥1,000元 | ¥44,000元 | 7.5898 | 384.5986 | ¥50,998.98元 | ¥6,998.98元 |
| 45 | ¥132.60 | ¥1,000元 | ¥45,000元 | 7.5413 | 392.1399 | ¥52,333.54元 | ¥7,333.54元 |
| 46 | ¥133.46 | ¥1,000元 | ¥46,000元 | 7.4931 | 399.6330 | ¥53,676.69元 | ¥7,676.69元 |
| 47 | ¥134.31 | ¥1,000元 | ¥47,000元 | 7.4452 | 407.0782 | ¥55,028.49元 | ¥8,028.49元 |
| 48 | ¥135.18 | ¥1,000元 | ¥48,000元 | 7.3976 | 414.4758 | ¥56,388.97元 | ¥8,388.97元 |
| 49 | ¥136.05 | ¥1,000元 | ¥49,000元 | 7.3503 | 421.8261 | ¥57,758.22元 | ¥8,758.22元 |
| 50 | ¥136.92 | ¥1,000元 | ¥50,000元 | 7.3033 | 429.1294 | ¥59,136.27元 | ¥9,136.27元 |
| 51 | ¥137.81 | ¥1,000元 | ¥51,000元 | 7.2566 | 436.3860 | ¥60,523.19元 | ¥9,523.19元 |
| 52 | ¥138.69 | ¥1,000元 | ¥52,000元 | 7.2102 | 443.5962 | ¥61,919.03元 | ¥9,919.03元 |
| 53 | ¥139.58 | ¥1,000元 | ¥53,000元 | 7.1641 | 450.7604 | ¥63,323.85元 | ¥10,323.85元 |
| 54 | ¥140.48 | ¥1,000元 | ¥54,000元 | 7.1183 | 457.8787 | ¥64,737.71元 | ¥10,737.71元 |
| 55 | ¥141.39 | ¥1,000元 | ¥55,000元 | 7.0728 | 464.9515 | ¥66,160.67元 | ¥11,160.67元 |
| 56 | ¥142.30 | ¥1,000元 | ¥56,000元 | 7.0276 | 471.9792 | ¥67,592.79元 | ¥11,592.79元 |
| 57 | ¥143.21 | ¥1,000元 | ¥57,000元 | 6.9827 | 478.9618 | ¥69,034.11元 | ¥12,034.11元 |
| 58 | ¥144.13 | ¥1,000元 | ¥58,000元 | 6.9380 | 485.8999 | ¥70,484.72元 | ¥12,484.72元 |
| 59 | ¥145.06 | ¥1,000元 | ¥59,000元 | 6.8937 | 492.7936 | ¥71,944.65元 | ¥12,944.65元 |
| 60 | ¥145.99 | ¥1,000元 | ¥60,000元 | 6.8496 | 499.6432 | ¥73,413.98元 | ¥13,413.98元 |
DCA 定投计算公式
DCA(Dollar-Cost Averaging)即定期定额投资, 投资者按照固定周期投入固定金额。
每期购买数量
本期购买数量 = 本期投资金额 ÷ 当期价格
平均持仓成本
平均成本 = 累计投入金额 ÷ 累计持有数量
定投收益率
收益率 = (当前资产价值 − 累计投入) ÷ 累计投入 × 100%
什么是 DCA 定投?
DCA 是一种长期投资方法, 投资者按照固定周期投入固定金额, 无论市场价格上涨还是下跌都持续投资。 当价格较低时,同样的资金可以买到更多份额, 当价格较高时,则可以买到较少份额。
DCA 定投适合什么情况?
定投通常适合希望长期投资, 不希望频繁判断市场短期涨跌的投资者。 通过固定周期投资, 可以将一次性投入变成长期持续投入。
DCA 一定比一次性投资好吗?
不一定。 如果资产长期持续上涨, 一次性投资可能因为更早投入本金而获得更高收益。 如果市场波动较大或者先跌后涨, 定投可能通过低价买入更多份额降低平均成本。
DCA 计算结果准确吗?
本计算器采用假设价格按照固定年化增长率变化的模型。 实际市场价格不会按照固定速度增长, 因此计算结果仅用于投资规划和情景分析, 不代表未来实际投资收益。